>>茂名市统计局机关作风·其它·正文
茂名市统计局机关作风建设民意测评汇总表
汇总单位:局作风测评办公室
被测评对象 满意分(100分) 基本满意(70分) 不满意(40分) 平均得分
总分(分) 票数(张) 总分(分) 票数(张) 总分(分) 票数(张)
一、内设科室              
办公室 5383 54 350 5     97
综合科 5000 50 560 8     96
农投科 4900 49 560 8     96
工交科 5100 51 560 8     96
贸外科 5200 52 420 6     97
人口和社会科技统计科 5088 51 490 7     96
数据处理科 4800 48 420 6     97
二、干部职工名单              
梁永琛 4700 47 490 7     96
姚康信 4700 47 420 6     97
李超文 5100 51 140 2     99
梁健 5000 50 210 3     98
周苹月 4800 48 210 3     98
陈甲元 4789 48 210 3     98
傅大荣 4800 48 210 3     98
李映辉 4500 45 280 4     98
陈奕 4300 43 490 7     96
吴卡沙 3200 32 770 11     92
陈惠芳 4300 43 280 4     97
陈彦 4600 46 350 5     97
韩水明 4688 47 350 5     97
崔活 4300 43 280 4     97
朱珊 4400 44 490 7     96
赖兵 4600 46 350 5     97
吴忠森 4389 44 420 6     96
蔡文瑞 3500 35 490 7     95
邓少丹 4000 40 420 6     96
张辉 4500 45 350 5     97
朱美蓉 3900 39 280 4     97
张雄武 4600 46 280 4     98

 

    

    
  
 

茂名市统计局版权所有 未经许可不得转载复制
Copyright 2005,Bureau of Statistics of MaoMing. All Rights Reserved.